Senarai pasukan mengikut (Bahagian/Negeri/Negara)
BIL. | BAHAGIAN/NEGERI/NEGARA | JUMLAH PASUKAN |
1 | KUCHING, SARAWAK | 44 |
2 | SAMARAHAN, SARAWAK | 3 |
3 | SRI AMAN, SARAWAK | 4 |
4 | SARIKEI, SARAWAK | 7 |
5 | SARATOK, SARAWAK | 3 |
6 | SIBU, SARAWAK | 8 |
7 | MIRI, SARAWAK | 5 |
8 | BINTULU, SARAWAK | 10 |
9 | KELANTAN | 4 |
10 | TERENGANU | 6 |
11 | ZON UTARA (KEDAH, PERLIS DAN P. PINANG) | 5 |
12 | PAHANG | 2 |
13 | JOHOR | 4 |
14 | BRUNEI | 8 |
BIL | PASUKAN | Jumlah | |
1 | SMK SANTUBONG, KUCHING – SWK | 6 | |
2 | SMK MATANG HILIR, KUCHING – SWK | 5 | |
3 | SMK SHOAW, KUCHING – SWK | 4 | |
4 | MRSM / MARA / IKM, KUCHING – SWK | 3 | |
5 | PEJ. PELAJARAN DAERAH KUCHING – SWK | 3 | |
6 | PEJ. PELAJARAN DAERAH BAU, KUCHING – SWK | 4 | |
7 | KOPERKASA, KUCHING – SWK | 3 | |
8 | KOPERASI ANIB (HIKMAH), KUCHING – SWK | 2 | |
9 | KG. SANTUBONG, KUCHING – SWK | 8 | |
10 | SK SANTUBONG, KUCHING - SWK | 1 | |
11 | JAB. PERIKANAN LAUT, SANTUBONG KCH – SWK | 2 | |
12 | TEAM SEJINJANG, KUCHING – SWK | 2 | |
13 | TEAM AKHIR, KUCHING - SWK | 1 | |
14 | TEAM ZAIDI, SAMARAHAN- SWK | 3 | |
15 | PEJ. PELAJARAN SRI AMAN - SWK | 4 | |
16 | PEJ. PELAJARAN SARATOK - SWK | 3 | |
17 | PEJ. PELAJARAN SARIKEI - SWK | 7 | |
18 | HORNBILL, SIBU/S.AMAN/DALAT - SWK | 7 | |
19 | RELIK, SIBU - SWK | 1 | |
20 | MLNG BINTULU - SWK | 4 | |
21 | PEJ. PELAJARAN TATAU, BINTULU - SWK | 3 | |
22 | POYOT-SON BINTULU - SWK | 1 | |
23 | TORA-TORA BINTULU - SWK | 2 | |
24 | MIRI/SKO PETRONAS - SWK | 5 | |
25 | TERENGGANU | 4 | |
26 | PETRONAS TERENGGANU (G10) | 2 | |
27 | KELANTAN | 3 | |
28 | ZON UTARA - ( KEDAH/PERLIS/P. PINANG ) | 5 | |
29 | JOHOR | 4 | |
30 | PAHANG | 2 | |
31 | BRUNEI | 8 | |
Jumlah | 112 |
No comments:
Post a Comment